Louisiana	21.7	5598	23235641
Mississippi	21.0	3547	14929974
Kentucky	20.6	5274	22051379
West Virginia	19.6	2358	9223721
Oklahoma	19.5	4235	19365706
Arkansas	19.3	3367	14834645
Iowa	18.9	3477	15519167
Indiana	18.7	6969	32940934
Texas	18.7	24868	134871784
Kansas	18.5	3016	14491289
Missouri	18.5	6659	30286239
Wisconsin	18.2	6251	28741681
Tennessee	18.1	7007	32721564
Illinois	18.0	13053	64349112
Alabama	17.7	5090	24193046
South Carolina	17.6	5119	24161874
Pennsylvania	17.5	14001	63915034
North Dakota	17.4	695	3673353
Alaska	17.2	598	3683845
Nebraska	17.1	1828	9404363
Ohio	17.1	11934	57937136
Delaware	17.0	986	4673592
North Carolina	17.0	9792	49744729
Minnesota	16.9	5305	27254706
Georgia	16.7	8876	50489947
Rhode Island	16.7	1072	5273809
South Dakota	16.7	821	4240122
Maine	16.6	1512	6642998
New York	16.5	19018	98767136
Michigan	16.4	9785	49552119
Montana	16.4	1052	5102347
Idaho	16.2	1463	8164601
New Jersey	16.1	8526	44677257
Massachusetts	15.9	6351	33746413
Connecticut	15.8	3461	17981910
Arizona	15.7	6104	33577674
Oregon	15.5	3740	19876783
Washington	15.5	6199	35334992
New Hampshire	15.2	1272	6637378
Virginia	15.1	7097	41548394
Maryland	14.9	5046	29819892
New Mexico	14.8	1773	10419654
California	14.4	29543	193396587
Florida	14.4	19184	99749157
Vermont	14.3	569	3125124
Colorado	13.9	3943	26761747
Wyoming	13.9	455	2913295
Nevada	13.8	2202	14192998
Utah	13.5	1707	14722092
Hawaii	13.4	1132	7073523
