 1  0   1 100000  557  0 0.00557 0.994 0.00024 
 2  1   5  99443   94  0 0.00095 0.993 0.00025 
 3  5  10  99349   57  0 0.00057 0.993 0.00027 
 4 10  15  99292   75  0 0.00076 0.992 0.00028 
 5 15  20  99217  242  0 0.00244 0.990 0.00032 
 6 20  25  98975  444  0 0.00449 0.985 0.00038 
 7 25  30  98531  564  0 0.00572 0.980 0.00045 
 8 30  35  97967  701  0 0.00716 0.973 0.00052 
 9 35  40  97266  862  0 0.00886 0.964 0.00059 
10 40  45  96404  1068 0 0.01108 0.953 0.00067 
11 45  50  95336  1477 0 0.01549 0.939 0.00076 
12 50  55  93859  2185 0 0.02328 0.917 0.00087 
13 55  60  91674  3259 0 0.03555 0.884 0.00101 
14 60  65  88415  4547 0 0.05143 0.839 0.00116 
15 65  70  83868  5944 0 0.07087 0.779 0.00131 
16 70  75  77924  8070 0 0.10356 0.699 0.00145 
17 75  80  69854 11341 0 0.16235 0.585 0.00156 
18 80  85  58513 15218 0 0.26008 0.433 0.00157 
19 85  90  43295 17978 0 0.41524 0.253 0.00138 
20 90  95  25317 15444 0 0.61002 0.099 0.00094 
21 95 Inf   9873  9873 0 1.00000 0.000      NA
